国光 Guoguang | 光谱数据 Material Data | Schott | Hoya | Russia | Other |
NG1 | R-66 | HC12 | ZAB00 | ||
NG9 | ND-03 | HC11 | ZAB02 | ||
NG3 | HC10 | ZAB2 | |||
HC3 | ZAB5 | ||||
NG4 | ND-13 | HC9 | ZAB10 | ||
NG5 | ND-25 | HC8 | ZAB25 | ||
HC2 | ZAB30 | ||||
NG11 | ND-50 | HC7 | ZAB50 | ||
HC1 | ZAB65 | ||||
NG11 | ND-70 | HC6 | ZAB70 |
该款玻璃次要特点是在400nm-700nm波段透过率相差不大,且算均匀透过率
公 司:福德正神官网
联络人:沈老师
德律风:0367-87164204
手机:1327208888
E-mail:bdzkijfowwp@qq.com
地 址:中国海安县高新区国泰路111号